Siniestralidad por casos picos mayores a $250,000.00
Periodo del al
 
PLAN BASICO    
Activos Confianza Mujer Hombre Total
  Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Movimientos totales
Titulares 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Conyuges 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Hijos 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Total 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
 
 
PLAN OPCIONAL    
Activos Confianza Mujer Hombre Total
  Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Movimientos totales
Titulares 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Conyuges 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Hijos 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Total 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
 
 
PLAN EXCEDENTE A    
Activos Confianza Mujer Hombre Total
  Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Movimientos totales
Titulares 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Conyuges 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Hijos 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Total 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
 
 
PLAN EXCEDENTE B    
Activos Confianza Mujer Hombre Total
  Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Movimientos totales
Titulares 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Conyuges 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Hijos 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Total 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
 
 
PLAN EXCEDENTE C    
Activos Confianza Mujer Hombre Total
  Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Movimientos totales
Titulares 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Conyuges 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Hijos 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Total 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
 
 
PLAN EXCEDENTE D    
Activos Confianza Mujer Hombre Total
  Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Movimientos totales
Titulares 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Conyuges 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Hijos 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Total 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
 
 
PLAN DIRECTORES    
Activos Confianza Mujer Hombre Total
  Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Casos Monto Monto Promedio Movimientos totales
Titulares 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Conyuges 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Hijos 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
Total 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0 $0.00 $0 0
 
 
AVISO IMPORTANTE:
La cuenta de acceso y contraseña es personal e intransferible. El usuario se hace responsable en todo momento de ella y su uso es exclusivamente para las funciones y privilegios que le fueron asignados.
La información a la que usted tendrá acceso tiene carácter confidencial, por lo que desde este momento usted se compromete a no divulgarla o transferirla a persona alguna fuera de esta Empresa y/o Empresas filiales,
ya sea de manera verbal, escrita, documental o visual, así como a no proporcionar dicha información a petición de cualquier persona dentro de la Empresa que no esté facultada para tal efecto.
En caso de incumplimiento a cualquier de las disposiciones antes descritas "TELMEX" tendrá derecho de ejercer las reclamaciones, quejas, denuncias y demás acciones judiciales o administrativas
que considere procedentes, sin perjuicio de exigir el resarcimiento de daños y perjuicios.
Reporte obtenido por:
USUARIO:
FECHA DE CONSULTA: 13/12/2025 01:49:12 p. m.