| Distribución de la población por grupos |
| Periodo del al |
| PLAN BASICO | |||||||
| Activos Confianza | Mujer | Hombre | Total | ||||
| Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | ||
| Titulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conyuges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casos no contabilizados:0 | |||||||
| PLAN OPCIONAL | |||||||
| Activos Confianza | Mujer | Hombre | Total | ||||
| Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | ||
| Titulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conyuges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casos no contabilizados:0 | |||||||
| PLAN EXCEDENTE A | |||||||
| Activos Confianza | Mujer | Hombre | Total | ||||
| Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | ||
| Titulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conyuges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casos no contabilizados:0 | |||||||
| PLAN EXCEDENTE B | |||||||
| Activos Confianza | Mujer | Hombre | Total | ||||
| Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | ||
| Titulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conyuges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casos no contabilizados:0 | |||||||
| PLAN DIRECTORES | |||||||
| Activos Confianza | Mujer | Hombre | Total | ||||
| Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | Casos | Edad Promedio | ||
| Titulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conyuges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casos no contabilizados:0 | |||||||
| 13/12/2025 12:13:00 |